hochgeladene Unterlagen | Modul |
![]() |
![]() | Punkte |
---|---|---|---|---|
Zusammenfassung Skript WS1617 | Logistik-Prozessanalyse | 1.00 | 22 | 22.200 |
Zusammenfassung Skript SS16 | grundlagen-der-industrieroboter | 1.33 | 25 | 25.200 |
Zusammenfassung vom Skript SS16 | Finanzwissenschaften | 1.44 | 19 | 19.200 |
Fragenkatalog | Fertigungslehre | 1.06 | 25 | 25.200 |
Gedächtnisprotokoll SS13 | Fertigungslehre | 1.00 | 12 | 12.200 |
Prüfung WS10 | Fertigungslehre | 1.00 | 13 | 13.200 |
Prüfung SS08 | Fertigungslehre | 1.00 | 6 | 6.200 |
Zusammenfassung 2016 | Fertigungslehre | 1.11 | 28 | 28.200 |
Gedächtnisprotokoll WS 1516 | Operations Management | 2.60 | 8 | 8.200 |
WS09/10 | Logistik-Prozessanalyse | 1.60 | 11 | 11.200 |
Gedächtnisprotokoll SS16 | Entscheidungstheorie | 1.55 | 15 | 15.200 |
Fragenkatalog | Technische Logistik | 1.25 | 29 | 29.200 |
Mitschrift Vorlesungen | Einführung in die VWL (Richter - ab WS15/16) | 1.07 | 24 | 24.200 |
Vorlesung Zusammenfassung | projektmanagement | 1.38 | 34 | 34.200 |
Letzten Aktionen |
---|
|